| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Elite Tree |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 / ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | H497TLB01 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์บรรจุในกล่องหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วันสำหรับตัวอย่างและ 20-25 วันสำหรับการผลิตจำนวนมาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100Kpcs~ ต่อเดือน |
| ประเภทการแสดงผล: | จอ AOLED4.97'' Display | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~70C |
|---|---|---|---|
| คนขับไอซี: | RM69052 | สี: | 16.7 ล้าน |
| แตะ ic: | S3402 | มุมมอง: | เต็ม |
| เน้น: | โมดูลแสดงผล AMOLED 16.7M,โมดูลแสดงผล AMOLED 4.97 นิ้ว,อินเทอร์เฟซ MIPI DSI โมดูลแสดงผล OLED |
||
จอแสดงผล AMOLED 4.97 นิ้ว 720*1280 รองรับอินเทอร์เฟซ MIPI DSI
| ประเภทการแสดงผล | หน้าจอแสดงผล AMOLED 4.97'' |
| ขนาดหน้าจอ(นิ้ว) | 4.97 นิ้ว |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 720*1280 |
| อินเตอร์เฟซ | MIPI DSI |
| พื้นที่ใช้งาน (มม.* มม.) | 61.92mm * 110.08mm |
| ขนาดเค้าร่าง (มม. * มม.) | 65.92 มม. * 118.64 มม. * 1.00 มม |
| วิธีการขับ | กระแสตรง |
| ไดรฟ์IC | RM69052 |
| สัมผัสไอซี |
S3402 |
| สัมผัส | สัมผัสเซลล์ |
ข้อดีของเรา
1) ยอมรับปริมาณเล็กน้อย
2) ราคาที่แข่งขันได้และระยะเวลารอคอยสินค้าสั้นและบริการที่ดีที่สุด
3) มี ROHS / ISO 14001 และใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) ตอบกลับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
แอปพลิเคชัน
Autoelectronics, 3D&Shutter, มิเตอร์ & เครื่องมือ, โทรคมนาคม,
เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ (เครื่องใช้ในครัวเรือน), ตู้จ่ายน้ำมัน, สมาร์ทวอทช์,
อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ฯลฯ
การวาดโครงร่าง
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. John Shu
โทร: 86-13825727200
แฟกซ์: 86-769-8300-8506